Коды диагностики OBD I для автомобилей Subaru
(Модели с распределённым впрыском)
Коды выдаются лампой "Check engine". Двухразрядные коды выдаются двумя сериями вспышек лампы. Количество длинных вспышек (1,2 сек.) соответствует количеству десятков кода, количество коротких (0,2 сек.) - единиц.
| Код | Интерпритация кода неисправности |
| 11 | Неисправность цепи ДПКВ |
| 12 | Выключатель стартера |
| 13 | Неисправность в цепи датчика положения распределительного вала |
| 14 | Неисправность в цепи инжектора цилиндра №1 |
| 15 | Неисправность в цепи инжектора цилиндра №2 |
| 16 | Неисправность в цепи инжектора цилиндра №3 |
| 17 | Неисправность в цепи инжектора цилиндра №4 |
| 18 | Неисправность в цепи инжектора цилиндра №5 |
| 19 | Неисправность в цепи инжектора цилиндра №6 |
| 21 | Неисправность в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости |
| 22 | Неисправность в цепи датчика 1 детонации |
| 23 | Неисправность в цепи измерителя массы всасываемого воздуха/датчика абсолютного давления во впускном трубопроводе |
| 24 | Неисправность в цепи клапана управления холостым ходом |
| 26 | Неисправность в цепи датчика температуры воздуха |
| 28 | Неисправность в цепи датчика 2 детонации |
| 29 | Неисправность в цепи датчика положения коленчатого вала |
| 31 | Неисправность в цепи потенциометра дроссельной заслонки |
| 32 | Неисправность в цепи докаталитического датчика кислорода |
| 33 | Неисправность в цепи датчика скорости автомобиля |
| 35 | Неисправность в цепи э/м клапана продувки угольного адсорбера |
| 37 | Неисправность в цепи посткаталитического датчика кислорода |
| 38 | Неисправность в цепи управления моментом вращения двигателя |
| 41 | Сбои в системе управления качеством смеси (датчик кислорода) |
| 42 | Датчик-выключатель закрытого положения дроссельной заслонки |
| 43 | Цепи подачи питания |
| 44 | Электромагнитный клапан клапан системы управления турбонаддувом |
| 45 | Датчик электромагнитного клапана системы управления турбонаддувом |
| 47 | Выключатель экономичного режима |
| 49 | Измеритель воздушного потока |
| 51 | Выключатель разрешения запуска |
| 52 | Выключатель положения P трансмиссии |
| 53 | Отказ системы иммобилизации двигателя |
| 62 | Электрическая нагрузка |
| 63 | Неисправность в цепи выключателя электровентилятора отопителя (Impreza - неисправность в цепи датчика давления в топливном баке) |
| 65 | Неисправность в цепи датчика давления |
| 66 | Датчик синхронизации давления турбин (только твин-турбо) |
| 85 | Нарушение исправности функционирования системы заряда |
Коды диагностики OBD II
| Код | Интерпритация кода неисправности |
| P0000 | Отсутствие кодов неисправностей в памяти системы |
| P0101 | Неисправен датчик ДМРВ (MAF) |
| P0102 | Замыкание на корпус или низкий уровень сигнала датчика ДМРВ(MAF) / ДАД(MAP) |
| P0103 | Замыкание на “+” или высокий уровень сигнала датчика ДМРВ(MAF) / ДАД(MAP) |
| P0106 | Нарушение функционирования датчика температуры и давления всасываемого воздуха |
| P0107 | Замыкание на корпус цепи Датчика температуры воздуха / Датчика атмосферного давления (Pressure sensor) |
| P0108 | Замыкание на “+” цепи датчика температуры воздуха / ДАД(MAP) |
| P0111 | Неисправность в цепи датчика температуры всасываемого воздуха |
| P0112 | Замыкание на корпус в цепи датчика температуры всасываемого воздуха |
| P0113 | Замыкание на “+” цепи датчика температуры всасываемого воздуха |
| P0116 | Замыкание на корпус в цепи датчика температуры охладителя |
| P0117 | Замыкание цепи датчика температуры охл. жидкости (ЕСТ) на корпус |
| P0118 | Обрыв или замыкание на + цепи датчика температуры охл. жидкости (ЕСТ) |
| P0121 | Нарушение в цепи ДПДЗ(TPS) / выключателя А; Снижена эффективность отдачи двигателя |
| P0122 | Низкий входной сигнал датчика ДПДЗ(TPS) |
| P0123 | Высокий входной сигнал датчика ДПДЗ(TPS) |
| P0125 | Температура охлаждающей жидкости недостаточна для исправного функционирования обратной связи в цепи управления подачей топлива |
| P0130 | Неисправность в цепи докаталитического Датчика кислорода |
| P0133 | Медленное реагирование докаталитического подогреваемого Датчика кислорода |
| P0135 | Нарушение в цепи подогрева докаталитического Датчика кислорода (чрезмерно высокое напряжение) |
| P0136 | Нарушение в цепи посткаталитического подогреваемого Датчика кислорода (чрезмерно низкое напряжение) |
| P0139 | Медленное реагирование посткаталитического подогреваемого Датчика кислорода |
| P0141 | Нарушение в цепи подогрева посткаталитического Датчика кислорода |
| P0170 | Переобеднение или переобогащение воздушно-топливной смеси |
| P0181 | Нарушена исправность функционирования датчика А температуры топлива |
| P0182 | Замыкание на массу в цепи датчика А температуры топлива |
| P0183 | Замыкание на “+” в цепи датчика А температуры топлива |
| P0261 | Замыкание на массу в цепи инжектора цилиндра №1 |
| P0262 | Замыкание на + в цепи инжектора цилиндра 1 |
| P0264 | Замыкание на массу в цепи инжектора цилиндра 2 |
| P0265 | Замыкание на + в цепи инжектора цилиндра 2 |
| P0267 | Замыкание на массу в цепи инжектора цилиндра 3 |
| P0268 | Замыкание на + в цепи инжектора цилиндра 3 |
| P0270 | Замыкание на массу в цепи инжектора цилиндра 4 |
| P0271 | Замыкание на + в цепи инжектора цилиндра 4 |
| P0301-P0304 | Имеют место пропуски зажигания в цилиндре 1 – 4 соответственно |
| P0325 | Неисправен датчик детонации 1 |
| P0335 | Неисправность в цепи датчика положения коленчатого вала СКР |
| P0336 | Датчик положения коленчатого вала СКР |
| P0340 | Неисправность в цепи датчика положения распределительного вала СМР |
| P0341 | Нарушение исправности функционирования датчика СМР |
| P0400 | Чрезмерность или недостаточность интенсивности рециркуляции отработавших газов (EGR) |
| P0403 | Неисправность в цепи клапана EGR |
| P0420 | Нарушение исправности функционирования каталитического преобразователя |
| P0440 | Утечки в системе улавливания паров топлива EVAP |
| P0441 | Неисправен VSV системы EVAP |
| P0442 | Выявлена неисправность в цепи клапана продувки адсорбера системы EVAP |
| P0443-Р0446 | Неисправность в цепи клапана управления продувкой угольного адсорбера EVAP |
| P0451 | Нарушение исправности функционирования датчика давления системы EVAP |
| P0452 | Низкий входной сигнал датчика давления в топливном баке (система EVAP) |
| P0453 | Высокий входной сигнал датчика давления в топливном баке (система EVAP) |
| P0461 | Нарушение исправности функционирования датчика уровня топлива |
| P0462 | Замыкание на массу в цепи датчика уровня топлива |
| P0463 | Замыкание на + в цепи датчика уровня топлива |
| P0480 | Неисправность в цепи управления вентилятора 1 системы охлаждения |
| P0483 | Отказ при проверке функционирования вентилятора системы охлаждения |
| P0500 | Неисправность в цепи датчика скорости автомобиля VSS |
| P0505 | Неисправность в цепи датчика IAC стабилизации оборотов холостого хода |
| P0506 | Неожиданное занижение частоты вращения двигателя при срабатывании системы стабилизации оборотов холостого хода |
| P0507 | Неожиданное завышение частоты вращения двигателя при срабатывании системы стабилизации оборотов холостого хода |
| P0600 | Неисправность последовательного порта блока управления АТ |
| P0601 | Ошибка при вычислении контрольной суммы памяти модуля управления |
| P0703 | Неисправность в цепи датчика-выключателя торможения / преобразователя вращения |
| P0705 | Неисправность в цепи датчика-выключателя положения селектора трансмиссии |
| P0710 | Неисправность в цепи датчика температуры ATF |
| P0715 | Неисправность во входном контуре цепи датчика оборотов турбины преобразователя вращения АТ |
| P0720 | Неисправность в цепи датчика 2 скорости автомобиля (АТ) |
| P0725 | Сбои в подаче сигнала оборотов двигателя |
| P0731-P0734 | Сбои в подаче сигнала включения 1 - 4-й передачи соответственно |
| P0740 | Неисправность в цепи электромагнитного клапана сцепления преобразователя вращения ТСС АТ |
| P0743 | Электрический отказ в цепи сцепления преобразователя вращения |
| P0748 | Электрическая неисправность в цепи электромагнитного клапана управления линейным давлением |
| P0753 | Электрическая неисправность в цепи электромагнитного клапана переключения А |
| P0758 | Электрическая неисправность в цепи электромагнитного клапана переключения В |
| P0760 | Нарушение исправности функционирования электромагнитного клапана переключения С |
| P0763 | Электрическая неисправность в цепи электромагнитного клапана переключения С |
| P1100 | Неисправность цепи выключателя стартера |
| P1101 | Неисправность цепи выключателя нейтрального положения РКПП или АТ |
| P1102 | Низкое напряжение на входе э/м клапана переключения давления |
| P1103 | Неисправность цепи 1 сигнала управления крутящим моментом двигателя |
| P1106 | Неисправность цепи 2 сигнала управления крутящим моментом двигателя |
| P1110 | Замыкание на корпус в цепи датчика атмосферного давления |
| P1111 | Замыкание на + в цепи датчика атмосферного давления |
| P1112 | Неисправность в цепи датчика атмосферного давления |
| P1115 | Замыкание на корпус в цепи отключения управления крутящим моментом двигателя (АТ) |
| P1116 | Замыкание на + в цепи отключения управления крутящим моментом двигателя (АТ) |
| P1120 | Высокое напряжение на входе цепи выключателя стартера |
| P1121 | Низкое напряжение на входе выключателя нейтрального положения АТ или РКПП |
| P1122 | Высокое напряжение на входе цепи э/м клапана давления |
| P1130 | Обрыв в цепи докаталитического лямбда-зонда |
| P1131 | Короткое замыкание в цепи докаталитического лямбда-зонда |
| P1132 | Замыкание на корпус в цепи подогревателя докаталитического лямбда-зонда |
| P1133 | Замыкание на + в цепи подогревателя докаталитического лямбда-зонда |
| P1141 | Превышение напряжения в цепи измерителя массы воздуха |
| P1142 | Заниженное напряжение на входе цепи датчика положения дроссельной заслонки |
| P1143 | Заниженное напряжение на входе цепи датчика давления |
| P1144 | Повышенное напряжение на входе цепи датчика давления |
| P1151 | Замыкание на + в цепи подогревателя посткаталитического лямбда-зонда |
| P1207 | Замыкание на корпус в цепи э/м клапана дополнительного воздуха |
| P1208 | Замыкание на + в цепи э/м клапана дополнительного воздуха |
| P1325 | Замыкание на корпус в цепи датчика детонации |
| P1400 | Заниженное напряжение на входе цепи э/м клапана давления в топливном баке |
| P1420 | Повышенное напряжение на входе цепи э/м клапана давления в топливном баке |
| P1421 | Повышенное напряжение на входе цепи рециркуляции отработавших газов |
| P1422 | Повышенное напряжение на входе цепи клапана продувки адсорбера |
| P1423 | Повышенное напряжение на входе цепи клапана вентиляции бака |
| P1440 | Заниженное напряжение на входе системы регулировки давления в топливном баке |
| P1441 | Повышенное напряжение на входе системы регулировки давления в топливном баке |
| P1442 | Неисправность 2 в цепи датчика запаса топлива |
| P1443 | Неисправность в работе управления вентиляцией системы EVAP |
| P1445 | Неисправность э/м клапана дополнительного воздуха |
| P1490 | Неисправность термостата |
| P1505 | Замыкание на + в цепи управления оборотами холостого хода |
| P1507 | Неисправность системы управления оборотами холостого хода |
| P1510, P1512, P1514, P1516 | Замыкание на корпус в цепи сигнала э/м клапана 1, 2, 3 и 4 управления воздухом холостого хода соответственно |
| P1511, P1513, P1515, P1517 | Замыкание на + в цепи сигнала э/м клапана 1, 2, 3 и 4 управления воздухом холостого хода соответственно |
| P1520 | Повышенное напряжение на входе цепи реле 1 вентилятора радиатора |
| P1540 | Неисправность 2 датчика скорости автомобиля |
| P1560 | Неисправность в цепи подачи напряжения обратной связи |
| P1700 | Цепь датчика положения дроссельной заслонки (АТ) |
| P1701 | Сигнал установки темпостата (АТ) |
| P1702 | Пониженный уровень входного сигнала диагностики АТ |
| P1703 | Неисправность в цепи э/м клапана управления сцепления АТ |
| P1704 | Неисправность в цепи э/м клапана управления тормозными лентами 2-4 АТ |
| P1705 | Неисправность в цепи э/м клапана управления давлением тормозов 2-4 АТ |
| P1722 | Повышенный уровень входного сигнала диагностики АТ |
| P1742 | Неисправность цепи входного сигнала диагностики АТ |
Взято с http://arbmonster.narod.ru

















